省分 | 地市 | 分类 | 行情 | 规格 | 均价 | 最低级 | 最高价 | 涨跌 | 供应商 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 阿坝 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1420.0 | 1355.0 | 1485.0 | 涨20 | 2023-04-27 | |
四川 | 宜宾 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1460.0 | 1390.0 | 1530.0 | 涨15 | 2023-04-27 | |
四川 | 资阳 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1510.0 | 1440.0 | 1580.0 | 涨15 | 2023-04-27 | |
四川 | 眉山 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1540.0 | 1470.0 | 1610.0 | 涨25 | 2023-04-27 | |
四川 | 雅安 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1500.0 | 1430.0 | 1570.0 | 涨25 | 2023-04-27 | |
四川 | 凉山 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1390.0 | 1320.0 | 1460.0 | 涨20 | 2023-04-27 | |
四川 | 甘孜 | 废纸箱 | 废纸箱 | 废纸箱 | 1405.0 | 1335.0 | 1475.0 | 涨20 | 2023-04-27 |
数据来源于lajige.com
相关标签: